Edits to “Условие”, “Ответ”
ru/10.1.15.md
+6 −4
| @@ -1,13 +1,15 @@ | |||
| ### Условие | |||
| − | $10.1.15.$ | ||
| − | |||
| + | $10.1.15.$ | ||
| + | По орбите радиуса R вокруг протона вращается электрон. Как из- | ||
| + | менится частота обращения электрона по этой же орбите, если система будет | ||
| + | помещена в слабое магнитное поле индукции B, направленное вдоль оси враще- | ||
| + | ния? | ||
| ### Решение | |||
|  | |||
| #### Ответ | |||
| − | |||
| − | [Вставьте краткий ответ или результат в рамке] | ||
| + | \Delta \omega = \frac { q \cdot B } { 2 m _ { e } } | ||
| @@ -1,13 +1,15 @@ | |||
| ### Условие | ### Условие | ||
| $10.1.15.$ |
$10.1.15.$ | ||
| По орбите радиуса R вокруг протона вращается электрон. Как из- | |||
| менится частота обращения электрона по этой же орбите, если система будет | |||
| помещена в слабое магнитное поле индукции B, направленное вдоль оси враще- | |||
| ния? | |||
| ### Решение | ### Решение | ||
|  |  | ||
| #### Ответ | #### Ответ | ||
| \Delta \omega = \frac { q \cdot B } { 2 m _ { e } } | |||
| [Вставьте краткий ответ или результат в рамке] | |||