Правка разделов «Условие», «Решение»
ru/2.5.18.md
+6 −7
| @@ -1,17 +1,16 @@ | |||
| ### Условие | |||
| − | $2.5.18.$ | ||
| + | $2.5.18.$ Частица массы m1 налетела со скоростью v на неподвижную ча | ||
| + | стицу массы m2, которая после упругого удара полетела под углом α к перво | ||
| + | начальному направлению движения налетающей частицы. Определите скорость | ||
| + | частицы массы m2 после удара. | ||
| ### Решение | |||
| + |  | ||
| + | |||
|  | |||
|  | |||
| − |  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | #### Ответ | ||
| − | |||
| − | [Вставьте краткий ответ или результат в рамке] | ||
| @@ -1,17 +1,16 @@ | |||
| ### Условие | ### Условие | ||
| $2.5.18.$ |
$2.5.18.$ Частица массы m1 налетела со скоростью v на неподвижную ча | ||
| стицу массы m2, которая после упругого удара полетела под углом α к перво | |||
| начальному направлению движения налетающей частицы. Определите скорость | |||
| частицы массы m2 после удара. | |||
| ### Решение | ### Решение | ||
|  | |||
|  |  | ||
|  |  | ||
|  | |||
| #### Ответ | |||
| [Вставьте краткий ответ или результат в рамке] | |||