Edit to “Условие”
ru/5.6.6.md
+4 −1
| @@ -1,6 +1,9 @@ | |||
| ### Условие | |||
| − | $5.6.6.$ | ||
| + | $5.6.6.$ В длинной гладкой теплоизолированной трубе находятся теплоизоли | ||
| + | рованные поршни массы m1 и m2, между которыми в объеме V0 находится при | ||
| + | давлении P0 одноатомный газ. Поршни отпускают. Определите их максимальные | ||
| + | скорости, если масса газа много меньше массы каждого поршня. | ||
| ### Решение | |||
|  | |||
| #### Ответ | |||
| [Вставьте краткий ответ или результат в рамке] | |||
| unchanged lines 7 | |||
| @@ -1,6 +1,9 @@ | |||
| ### Условие | ### Условие | ||
| $5.6.6.$ |
$5.6.6.$ В длинной гладкой теплоизолированной трубе находятся теплоизоли | ||
| рованные поршни массы m1 и m2, между которыми в объеме V0 находится при | |||
| давлении P0 одноатомный газ. Поршни отпускают. Определите их максимальные | |||
| скорости, если масса газа много меньше массы каждого поршня. | |||
| ### Решение | ### Решение | ||
|  |  | ||
| #### Ответ | #### Ответ | ||
| [Вставьте краткий ответ или результат в рамке] | [Вставьте краткий ответ или результат в рамке] | ||
| unchanged lines 7 | |||