Edits to “Решение”, “Ответ”

Picksell Prod edited
revision #14923 parent #14922 ← older newer →
@@ -4,8 +4,12 @@Условие
### Решение
−![К задаче $2.6.37$|123x456, 50%](https://sun9-77.userapi.com/s/v1/if2/Qz1Nqoce6be8kR4yEbeYSgqg3Lngy3bwi4bIQIGonrG4I36HpSv_JrY9QuYLzR_h8ynD4mr0Pb0OsIY0y-O4_teN.jpg?quality=95&as=32x17,48x26,72x39,108x58,160x86,240x129,360x193,480x258,540x290,640x344,720x387,1080x580,1280x687,1440x773,1890x1015&from=bu&cs=1890x0)
+![К задаче $2.6.37$|123x456, 50%](https://sun9-33.userapi.com/s/v1/if2/CLLgPZHFonbQrcc74FkP4SLnNA33tPBFNc3pzWAfVOYfoGSGkf66jcEcaRJR1rUgJcmDXm__Xya02jTufsYfS1cc.jpg?quality=95&as=32x17,48x26,72x39,108x58,160x86,240x130,360x194,472x255&from=bu&u=VexxtzsAFOn0OfR0AgMM9VABgx8VOFY3QqlNq0Cx8nM&cs=472x0)
−![К задаче $2.6.37$|123x456, 50%](https://sun9-38.userapi.com/s/v1/if2/nxh7-blPC5cD4arwH2Igh6a7Yg404v21yb5dNKP8B0VaYV0RW3tZlLaL34aLHTdOY2eVFcriw0LUXnbD9yxq1uYj.jpg?quality=95&as=32x12,48x18,72x27,108x41,160x61,240x92,360x137,480x183,540x206,640x244,720x275,1080x412,1280x488,1440x549,2084x795&from=bu&cs=2084x0)
+![К задаче $2.6.37$|123x456, 50%](https://sun9-50.userapi.com/s/v1/if2/-4HvL50IRfzvWCXvWmQVAbu6YQYszbzRrFDQkyuAT8SkkYvftlCqmE63QzcWK04MuTwKySv7H3Ywff_AHRivdwoZ.jpg?quality=95&as=32x12,48x17,72x26,108x39,160x58,240x87,360x131,480x175,503x183&from=bu&cs=503x0)
−![К задаче $2.6.37$|123x456, 50%](https://sun9-49.userapi.com/s/v1/if2/3bFoHk2GcyeL4ZUbJNtXeGoRMe0xfVttQ4EGQQ4VWPhREcnmAXalpesOdLCXoSyVCpTup05KKsqwyplYHTdWyjwZ.jpg?quality=95&as=32x9,48x14,72x21,108x32,160x47,240x71,360x106,480x142,540x159,640x189,720x212,1080x319,1280x377,1440x425,2560x755&from=bu&cs=2560x0)
+![К задаче $2.6.37$|123x456, 50%](https://sun9-22.userapi.com/s/v1/if2/b_uGyUyv2olknj9PwrAzr-FakgIWcfnWf8zLU5TjlUhJe1ywQj4cbAGyyJbf5qYwohRbzvBx59i5uUcw7r94iIi1.jpg?quality=95&as=32x11,48x16,72x24,108x35,160x53,240x79,360x118,480x158,490x161&from=bu&cs=490x0)
+
+### Ответ
+
+Отношение угловых скоростей в перигее и апогее ≈ 45,56.