Edit to “Решение”
ru/1.4.17.md
+6 −6
| ### Условие: | |||
| $1.4.17.$ Идет отвесный дождь. Скорость капель $u$. По асфальту со скоростью $v$ скользит мяч. Во сколько раз за один и тот же промежуток времени на него попадает больше капель, чем на такой же, но неподвижный мяч? Изменится ли ответ, если мяч не круглый | |||
| ### Решение: | |||
| @@ -6,29 +6,29 @@Решение: | |||
| На неподвижный мяч за время $t$ падают все те капли, которые находятся в цилиндре высотой $ut$ и площадью основания $S_1$, равной площади центрального сечения мяча, перпендикулярного $u$. То есть в первом случае | |||
| − | $N_1 = utS_1$ | ||
| + | $$N_1 = utS_1$$ | ||
| Во втором случае, перейдем в СО катящегося мяча, тогда капли падают на него со скоростью | |||
| − | $u_1 = \sqrt{u^2 + v^2}$ | ||
| + | $$u_1 = \sqrt{u^2 + v^2}$$ | ||
| − | $N_2 = u_1 t S_2 | ||
| + | $$N_2 = u_1 t S_2,$$ | ||
| где $S_2$ равна площади центрального сечения мяча, перпендикулярного $u_1$. Для мяча-шара $S_1 = S_2 = S$, и тогда | |||
| − | $N_2 = \sqrt{u^2 + v^2} t S$ | ||
| + | $$N_2 = \sqrt{u^2 + v^2} t S$$ | ||
| Откуда получаем искомое отношение | |||
| $$\fbox{$\dfrac{N_2}{N_1} = \sqrt{1 + \dfrac{v^2}{u^2}}$}$$ | |||
| Когда мяч имеет форму отличную от шара, его площадь сечения будет варьироваться от плоскости сечения | |||
| − | $S_1\neq S_2\neq S$ | ||
| + | $$S_1\neq S_2\neq S$$ | ||
| Таким образом, полученный ответ будет меняться и от формы мяча | |||
| − | |||
| + | __NO__: Для дополнительного прочтения, рекомендую обсуждение этой задачи на [ask.bc-pf.org](https://ask.bc-pf.org/t/zadacha-pro-dozhd-i-myach-zadachnik-1001/3855) | ||
| ### Ответ: | |||
| Больше капель падает на катящийся мяч в | |||
| $\dfrac{N_2}{N_1} = \sqrt{1 + \dfrac{v^2}{u^2}}$ раз. | |||
| unchanged lines 6 | |||
| ### Условие: | ### Условие: | ||
| $1.4.17.$ Идет отвесный дождь. Скорость капель $u$. По асфальту со скоростью $v$ скользит мяч. Во сколько раз за один и тот же промежуток времени на него попадает больше капель, чем на такой же, но неподвижный мяч? Изменится ли ответ, если мяч не круглый | $1.4.17.$ Идет отвесный дождь. Скорость капель $u$. По асфальту со скоростью $v$ скользит мяч. Во сколько раз за один и тот же промежуток времени на него попадает больше капель, чем на такой же, но неподвижный мяч? Изменится ли ответ, если мяч не круглый | ||
| ### Решение: | ### Решение: | ||
| @@ -6,29 +6,29 @@Решение: | |||
| На неподвижный мяч за время $t$ падают все те капли, которые находятся в цилиндре высотой $ut$ и площадью основания $S_1$, равной площади центрального сечения мяча, перпендикулярного $u$. То есть в первом случае | На неподвижный мяч за время $t$ падают все те капли, которые находятся в цилиндре высотой $ut$ и площадью основания $S_1$, равной площади центрального сечения мяча, перпендикулярного $u$. То есть в первом случае | ||
| $N_1 = utS_1$ | $$N_1 = utS_1$$ | ||
| Во втором случае, перейдем в СО катящегося мяча, тогда капли падают на него со скоростью | Во втором случае, перейдем в СО катящегося мяча, тогда капли падают на него со скоростью | ||
| $u_1 = \sqrt{u^2 + v^2}$ | $$u_1 = \sqrt{u^2 + v^2}$$ | ||
| $N_2 = u_1 t S_2 |
$$N_2 = u_1 t S_2,$$ | ||
| где $S_2$ равна площади центрального сечения мяча, перпендикулярного $u_1$. Для мяча-шара $S_1 = S_2 = S$, и тогда | где $S_2$ равна площади центрального сечения мяча, перпендикулярного $u_1$. Для мяча-шара $S_1 = S_2 = S$, и тогда | ||
| $N_2 = \sqrt{u^2 + v^2} t S$ | $$N_2 = \sqrt{u^2 + v^2} t S$$ | ||
| Откуда получаем искомое отношение | Откуда получаем искомое отношение | ||
| $$\fbox{$\dfrac{N_2}{N_1} = \sqrt{1 + \dfrac{v^2}{u^2}}$}$$ | $$\fbox{$\dfrac{N_2}{N_1} = \sqrt{1 + \dfrac{v^2}{u^2}}$}$$ | ||
| Когда мяч имеет форму отличную от шара, его площадь сечения будет варьироваться от плоскости сечения | Когда мяч имеет форму отличную от шара, его площадь сечения будет варьироваться от плоскости сечения | ||
| $S_1\neq S_2\neq S$ | $$S_1\neq S_2\neq S$$ | ||
| Таким образом, полученный ответ будет меняться и от формы мяча | Таким образом, полученный ответ будет меняться и от формы мяча | ||
| __NO__: Для дополнительного прочтения, рекомендую обсуждение этой задачи на [ask.bc-pf.org](https://ask.bc-pf.org/t/zadacha-pro-dozhd-i-myach-zadachnik-1001/3855) | |||
| ### Ответ: | ### Ответ: | ||
| Больше капель падает на катящийся мяч в | Больше капель падает на катящийся мяч в | ||
| $\dfrac{N_2}{N_1} = \sqrt{1 + \dfrac{v^2}{u^2}}$ раз. | $\dfrac{N_2}{N_1} = \sqrt{1 + \dfrac{v^2}{u^2}}$ раз. | ||
| unchanged lines 6 | |||