Edit to “Решение”
ru/2.3.34.md
+6 −6
| ### Условие | |||
| $2.3.34^*.$ Зависимость длины пробега ядер изотопов водорода в фотоэмульсии от начальной кинетической энергии приведена в таблице. Постройте по этим данным график зависимости тормозящей ядра силы от квадрата скорости и подтвердите или опровергните предположение, что эта сила не зависит от массы ядер. С хорошей точностью масса дейтрона $m_d = 2m_p$, масса тритона $m_t = 3m_p$, $m_p$ — масса протона. | |||
| ### Решение | |||
|  | |||
| <table class="dataframe"> | |||
| <thead> | |||
| <tr style="text-align: center;"> | |||
| <th>Range (μm)</th> | |||
| @@ -16,12 +16,12 @@Решение | |||
| <th>Proton Energy (MeV)</th> | |||
| <th>Deuteron Energy (MeV)</th> | |||
| <th>Triton Energy (MeV)</th> | |||
| − | <th>v^2 Proton</th> | ||
| − | <th>v^2 Deuteron</th> | ||
| − | <th>v^2 Triton</th> | ||
| − | <th> | ||
| − | <th> | ||
| − | <th> | ||
| + | <th>$v^2$ Proton</th> | ||
| + | <th>$v^2$ Deuteron</th> | ||
| + | <th>$v^2$ Triton</th> | ||
| + | <th>$F$ Proton</th> | ||
| + | <th>$F$ Deuteron</th> | ||
| + | <th>$F$ Triton</th> | ||
| </tr> | |||
| </thead> | |||
| <tbody> | |||
| <tr> | |||
| <td>5</td> | |||
| <td>0.47</td> | |||
| <td>0.58</td> | |||
| <td>0.63</td> | |||
| <td>0.94</td> | |||
| <td>0.58</td> | |||
| <td>0.42</td> | |||
| <td>0.094</td> | |||
| <td>0.116</td> | |||
| <td>0.126</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td>10</td> | |||
| <td>0.78</td> | |||
| <td>0.98</td> | |||
| <td>1.01</td> | |||
| <td>1.56</td> | |||
| <td>0.98</td> | |||
| <td>0.67</td> | |||
| <td>0.078</td> | |||
| <td>0.098</td> | |||
| <td>0.101</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td>20</td> | |||
| <td>1.26</td> | |||
| <td>1.60</td> | |||
| <td>1.82</td> | |||
| <td>2.52</td> | |||
| <td>1.60</td> | |||
| <td>1.21</td> | |||
| <td>0.063</td> | |||
| <td>0.080</td> | |||
| <td>0.091</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td>30</td> | |||
| <td>1.66</td> | |||
| <td>2.10</td> | |||
| <td>2.40</td> | |||
| <td>3.32</td> | |||
| <td>2.10</td> | |||
| <td>1.60</td> | |||
| <td>0.055</td> | |||
| <td>0.070</td> | |||
| <td>0.080</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td>40</td> | |||
| <td>2.10</td> | |||
| <td>2.68</td> | |||
| <td>2.87</td> | |||
| <td>4.20</td> | |||
| <td>2.68</td> | |||
| <td>1.91</td> | |||
| <td>0.053</td> | |||
| <td>0.067</td> | |||
| <td>0.072</td> | |||
| </tr> | |||
| <tr> | |||
| <td>50</td> | |||
| <td>2.32</td> | |||
| <td>2.97</td> | |||
| <td>3.37</td> | |||
| <td>4.64</td> | |||
| <td>2.97</td> | |||
| <td>2.25</td> | |||
| <td>0.046</td> | |||
| <td>0.059</td> | |||
| <td>0.067</td> | |||
| </tr> | |||
| </tbody> | |||
| </table> | |||
| unchanged lines 74 | |||
| ### Условие | ### Условие | ||
| $2.3.34^*.$ Зависимость длины пробега ядер изотопов водорода в фотоэмульсии от начальной кинетической энергии приведена в таблице. Постройте по этим данным график зависимости тормозящей ядра силы от квадрата скорости и подтвердите или опровергните предположение, что эта сила не зависит от массы ядер. С хорошей точностью масса дейтрона $m_d = 2m_p$, масса тритона $m_t = 3m_p$, $m_p$ — масса протона. | $2.3.34^*.$ Зависимость длины пробега ядер изотопов водорода в фотоэмульсии от начальной кинетической энергии приведена в таблице. Постройте по этим данным график зависимости тормозящей ядра силы от квадрата скорости и подтвердите или опровергните предположение, что эта сила не зависит от массы ядер. С хорошей точностью масса дейтрона $m_d = 2m_p$, масса тритона $m_t = 3m_p$, $m_p$ — масса протона. | ||
| ### Решение | ### Решение | ||
|  |  | ||
| <table class="dataframe"> | <table class="dataframe"> | ||
| <thead> | <thead> | ||
| <tr style="text-align: center;"> | <tr style="text-align: center;"> | ||
| <th>Range (μm)</th> | <th>Range (μm)</th> | ||
| @@ -16,12 +16,12 @@Решение | |||
| <th>Proton Energy (MeV)</th> | <th>Proton Energy (MeV)</th> | ||
| <th>Deuteron Energy (MeV)</th> | <th>Deuteron Energy (MeV)</th> | ||
| <th>Triton Energy (MeV)</th> | <th>Triton Energy (MeV)</th> | ||
| <th>v^2 Proton</th> | <th>$v^2$ Proton</th> | ||
| <th>v^2 Deuteron</th> | <th>$v^2$ Deuteron</th> | ||
| <th>v^2 Triton</th> | <th>$v^2$ Triton</th> | ||
| <th> |
<th>$F$ Proton</th> | ||
| <th> |
<th>$F$ Deuteron</th> | ||
| <th> |
<th>$F$ Triton</th> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </thead> | </thead> | ||
| <tbody> | <tbody> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td>5</td> | <td>5</td> | ||
| <td>0.47</td> | <td>0.47</td> | ||
| <td>0.58</td> | <td>0.58</td> | ||
| <td>0.63</td> | <td>0.63</td> | ||
| <td>0.94</td> | <td>0.94</td> | ||
| <td>0.58</td> | <td>0.58</td> | ||
| <td>0.42</td> | <td>0.42</td> | ||
| <td>0.094</td> | <td>0.094</td> | ||
| <td>0.116</td> | <td>0.116</td> | ||
| <td>0.126</td> | <td>0.126</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td>10</td> | <td>10</td> | ||
| <td>0.78</td> | <td>0.78</td> | ||
| <td>0.98</td> | <td>0.98</td> | ||
| <td>1.01</td> | <td>1.01</td> | ||
| <td>1.56</td> | <td>1.56</td> | ||
| <td>0.98</td> | <td>0.98</td> | ||
| <td>0.67</td> | <td>0.67</td> | ||
| <td>0.078</td> | <td>0.078</td> | ||
| <td>0.098</td> | <td>0.098</td> | ||
| <td>0.101</td> | <td>0.101</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td>20</td> | <td>20</td> | ||
| <td>1.26</td> | <td>1.26</td> | ||
| <td>1.60</td> | <td>1.60</td> | ||
| <td>1.82</td> | <td>1.82</td> | ||
| <td>2.52</td> | <td>2.52</td> | ||
| <td>1.60</td> | <td>1.60</td> | ||
| <td>1.21</td> | <td>1.21</td> | ||
| <td>0.063</td> | <td>0.063</td> | ||
| <td>0.080</td> | <td>0.080</td> | ||
| <td>0.091</td> | <td>0.091</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td>30</td> | <td>30</td> | ||
| <td>1.66</td> | <td>1.66</td> | ||
| <td>2.10</td> | <td>2.10</td> | ||
| <td>2.40</td> | <td>2.40</td> | ||
| <td>3.32</td> | <td>3.32</td> | ||
| <td>2.10</td> | <td>2.10</td> | ||
| <td>1.60</td> | <td>1.60</td> | ||
| <td>0.055</td> | <td>0.055</td> | ||
| <td>0.070</td> | <td>0.070</td> | ||
| <td>0.080</td> | <td>0.080</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td>40</td> | <td>40</td> | ||
| <td>2.10</td> | <td>2.10</td> | ||
| <td>2.68</td> | <td>2.68</td> | ||
| <td>2.87</td> | <td>2.87</td> | ||
| <td>4.20</td> | <td>4.20</td> | ||
| <td>2.68</td> | <td>2.68</td> | ||
| <td>1.91</td> | <td>1.91</td> | ||
| <td>0.053</td> | <td>0.053</td> | ||
| <td>0.067</td> | <td>0.067</td> | ||
| <td>0.072</td> | <td>0.072</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| <td>50</td> | <td>50</td> | ||
| <td>2.32</td> | <td>2.32</td> | ||
| <td>2.97</td> | <td>2.97</td> | ||
| <td>3.37</td> | <td>3.37</td> | ||
| <td>4.64</td> | <td>4.64</td> | ||
| <td>2.97</td> | <td>2.97</td> | ||
| <td>2.25</td> | <td>2.25</td> | ||
| <td>0.046</td> | <td>0.046</td> | ||
| <td>0.059</td> | <td>0.059</td> | ||
| <td>0.067</td> | <td>0.067</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </tbody> | </tbody> | ||
| </table> | </table> | ||
| unchanged lines 74 | |||