Правка раздела «Решение»
ru/1.3.27.md
+4 −2
| ### Условие: | |||
| $1.3.27^*.$ Сферический резервуар, стоящий на земле, имеет радиус $R$. При какой наименьшей скорости брошенный с земли камень может перелететь через резервуар, лишь коснувшись его вершины? | |||
| ### Решение: | |||
| @@ -6,7 +6,8 @@Решение: | |||
| Камень нужно бросать под углом $\alpha$ к горизонту, удовлетворяя уравнениям, полученным в [1.3.6](../1.3.6): | |||
| − | $ | ||
| + | $$v_x = v \cos\alpha; \quad v_y = v \sin\alpha - gt;$$ | ||
| + | $$x = vt \cos\alpha ; \quad y = vt \sin\alpha - gt^2 / 2.$$ | ||
| Время, за которая камень поднимиться на максимальную высоту $2R$, найдем как | |||
| $$t_1 = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$$ | |||
| Максимальная высота подъема камня по вертикальной оси должна быть равна $y_{max} = 2R$, поэтому | |||
| $$\frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = 2R$$ | |||
| Определяем значение начальной скорости броска | |||
| $$v_0 = \sqrt{\frac{4gR}{\sin^2 \alpha}}$$ | |||
| @@ -22,7 +23,8 @@Решение: | |||
| Угол $\alpha$, под которым следует бросать камень, определим из начальных условий | |||
| − | $$v_0t_1 \cos\alpha = \frac{v_0^2 \sin\alpha\cos\alpha}{g};$$ $$2R = \frac{v_0^2 \sin\alpha\cos\alpha}{g};$$ | ||
| + | $$v_0t_1 \cos\alpha = \frac{v_0^2 \sin\alpha\cos\alpha}{g};$$ $$2R = \frac{v_0^2 \sin\alpha\cos\alpha}{g};$$ | ||
| + | $$\tan\alpha = 2; \quad \alpha = \arctan 2 \approx 63^\circ$$ | ||
| Подставляя в формулу для $v_0$ | |||
| $$\fbox{$v_0 = \sqrt{\frac{4gR}{\sin^2 63^\circ}} = \sqrt{5Rg}$}$$ | |||
| #### Ответ: $v = \sqrt{5gR}$ | |||
| ### Альтернативное решение: | |||
|  | |||
| ещё строк без изменений 8 | |||
| ### Условие: | ### Условие: | ||
| $1.3.27^*.$ Сферический резервуар, стоящий на земле, имеет радиус $R$. При какой наименьшей скорости брошенный с земли камень может перелететь через резервуар, лишь коснувшись его вершины? | $1.3.27^*.$ Сферический резервуар, стоящий на земле, имеет радиус $R$. При какой наименьшей скорости брошенный с земли камень может перелететь через резервуар, лишь коснувшись его вершины? | ||
| ### Решение: | ### Решение: | ||
| @@ -6,7 +6,8 @@Решение: | |||
| Камень нужно бросать под углом $\alpha$ к горизонту, удовлетворяя уравнениям, полученным в [1.3.6](../1.3.6): | Камень нужно бросать под углом $\alpha$ к горизонту, удовлетворяя уравнениям, полученным в [1.3.6](../1.3.6): | ||
| $ |
$$v_x = v \cos\alpha; \quad v_y = v \sin\alpha - gt;$$ | ||
| $$x = vt \cos\alpha ; \quad y = vt \sin\alpha - gt^2 / 2.$$ | |||
| Время, за которая камень поднимиться на максимальную высоту $2R$, найдем как | Время, за которая камень поднимиться на максимальную высоту $2R$, найдем как | ||
| $$t_1 = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$$ | $$t_1 = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$$ | ||
| Максимальная высота подъема камня по вертикальной оси должна быть равна $y_{max} = 2R$, поэтому | Максимальная высота подъема камня по вертикальной оси должна быть равна $y_{max} = 2R$, поэтому | ||
| $$\frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = 2R$$ | $$\frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = 2R$$ | ||
| Определяем значение начальной скорости броска | Определяем значение начальной скорости броска | ||
| $$v_0 = \sqrt{\frac{4gR}{\sin^2 \alpha}}$$ | $$v_0 = \sqrt{\frac{4gR}{\sin^2 \alpha}}$$ | ||
| @@ -22,7 +23,8 @@Решение: | |||
| Угол $\alpha$, под которым следует бросать камень, определим из начальных условий | Угол $\alpha$, под которым следует бросать камень, определим из начальных условий | ||
| $$v_0t_1 \cos\alpha = \frac{v_0^2 \sin\alpha\cos\alpha}{g};$$ $$2R = \frac{v_0^2 \sin\alpha\cos\alpha}{g};$$ |
$$v_0t_1 \cos\alpha = \frac{v_0^2 \sin\alpha\cos\alpha}{g};$$ $$2R = \frac{v_0^2 \sin\alpha\cos\alpha}{g};$$ | ||
| $$\tan\alpha = 2; \quad \alpha = \arctan 2 \approx 63^\circ$$ | |||
| Подставляя в формулу для $v_0$ | Подставляя в формулу для $v_0$ | ||
| $$\fbox{$v_0 = \sqrt{\frac{4gR}{\sin^2 63^\circ}} = \sqrt{5Rg}$}$$ | $$\fbox{$v_0 = \sqrt{\frac{4gR}{\sin^2 63^\circ}} = \sqrt{5Rg}$}$$ | ||
| #### Ответ: $v = \sqrt{5gR}$ | #### Ответ: $v = \sqrt{5gR}$ | ||
| ### Альтернативное решение: | ### Альтернативное решение: | ||
|  |  | ||
| ещё строк без изменений 8 | |||